Тарифы
| Возможности | Free | Pro |
|---|---|---|
| Скринер акций, облигаций и фондов | ✓ | ✓ |
| Риск-профилирование и план портфеля | ✓ | ✓ |
| Финансовые цели | 1 | до 10 |
| Вопросы ассистенту в день | 15 | 100 |
| Сохранённые фильтры скринера | — | ✓ |
| Алерты по портфелю | — | ✓ |
Pro на месяц
399 ₽ / мес
Pro на год −17%
3990 ₽ / год
Новым пользователям после подтверждения email доступен бесплатный триал Pro на 14 дней. Сервис предоставляет информацию для самостоятельного анализа и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.